当科では腎移植を除くすべての腎臓内科診療を対象としており、以下のような診療・治療を行っています。
主な診療内容
- 腎生検による病理診断と治療方針の決定
〇 入院期間は通常5日間
〇 診断は腎臓内科主導で行い、1週間以内に診断可能
- 各種腎疾患に対する治療
〇 ネフローゼ症候群、ANCA関連腎炎に対するステロイド・免疫抑制剤・リツキシマブ治療
〇 IgA腎症に対する扁桃摘出+ステロイドパルス療法(扁摘パルス療法)
〇 多発性嚢胞腎に対するトルバプタン治療
〇 慢性腎臓病管理
- 透析療法の導入と管理
〇 血液透析・腹膜透析(PD)の導入と維持管理
〇 PDファーストを推奨し、低侵襲な経皮的腹膜透析アクセス造設術(PPAP)を実施
- 透析アクセス関連手技
〇 内シャント造設、人工血管シャント造設、上腕動脈表在化、カフ型カテーテル留置
〇 PTA(経皮的血管形成術)、血栓吸引術、ステント留置
〇 経皮的腹膜透析アクセス造設術(PPAP)
診療所の先生方へ
慢性腎臓病では、eGFRが40を下回った段階で一度ご紹介をお願いいたします
認定
- 日本腎臓学会研修施設
- 日本透析医学会教育関連施設
医師紹介
| 職名 | 氏名 | 医師免 取得年 |
学会専門医資格等 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
|
主任部長 |
野垣 文昭 | H5 | 日本内科学会総合内科専門医 日本腎臓学会腎臓指導医 日本透析医学会指導医 日本血液学会認定血液専門医 rt-PA適正使用講習会受講済 |
京都大学臨床准教授 総合内科兼務 |
| 医長 | 久保 伸太郎 | H28 | 内科専門医研修プログラム | |
| 医員 | 増田 大樹 | R2 | 内科専門医研修プログラム | |
| 医員 | 神谷 理斗 | R2 | 内科専門医研修プログラム | |
| 医員 | 小林 誠之 | R3 | 内科専門医研修プログラム | |
| 医員 | 加藤 陽生 | R5 | 内科専門医研修プログラム | |
| 非常勤 | 鈴木 訓之 | H15 | ||
| 非常勤 | 平井 太郎 | H26 |
日本内科学会総合内科専門医 |
医療診療表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 神谷 | 野垣 | 久保 | 平井 | 増田 |
統計
入院診療実績
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入院患者数 | 351 | 291 | 336 | 304 | 271 |
| 平均在院日数 | 15.9 | 17.9 | 20.7 | 18.9 | 23.9 |
| 1日平均入院患者数 | 15.6 | 15.3 | 20.4 | 17.2 | 18.4 |
外来診療実績
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日平均外来患者数 | 18.5 | 17.9 | 19.8 | 18.9 | 16.2 |
| 新患率 | 5% | 4.7% | 4.4% | 4.7% | 6.2% |
| 外来患者延べ数 | 4,483 | 4,352 | 4,805 | 4,556 | 3,930 |
透析実績
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 透析ベッド数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 延べ透析件数 | 11,094 | 11,889 | 12,324 | 10,995 | 13,574 |
| 1日平均透析患者数 | 45.7 | 48.9 | 50.7 | 45.6 | 56.3 |
| 血液透析導入患者数 | 20 | 34 | 29 | 37 | 41 |
| 腹膜透析導入患者数 | 10 | 11 | 7 | 12 | 15 |
| 維持腹膜透析患者数 | 39 | 43 | 48 | 45 | 38 |
処置・手術件数
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己血管シャント造設 | 48 | 38 | 52 | 45 | 49 |
| 人工血管シャント造設 | 11 | 8 | 1 | 7 | 14 |
| 長期留置カテーテル挿入術 | 28 | 10 | 14 | 4 | 13 |
| 上腕動脈表在化 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| シャントPTA | 132 | 137 | 117 | 121 | 142 |
| 経皮的腹膜透析カテーテル留置術 | 13 | 13 | 8 | 9 | 12 |
| 腎生検 | 14 | 19 | 22 | 27 | 15 |
業績
研究の情報公開文書
すべて新規ウィンドウで開きます。
文責:腎臓内科

