
当院に救急車で搬送された患者さんの統計データをご紹介します。
2017年度 救急車搬送分類の考察
当院では2009年度(平成21年度)より、救急車で搬送された患者さんの情報を集計しWebサイトで報告しております。
当院は島田市管内で発生する救急搬送依頼のほとんどを受け入れており、この集計結果は日本の地方都市における救急の実態を把握する上で貴重な資料になると考えております。
この度、平成29年度分の集計が終わり新たにWebサイトに掲載いたします。
平成29年度の結果を見ますと、年々進んでいた患者さんの高齢化が更に進んでいることが分かります。75歳以上の救急搬送された患者さんの割合は、昨年度55.9%となり平成22年度から8年間で約10%上昇しています(資料1)。この傾向は、団塊の世代が75歳を迎える2025年まで続くことが予想されます。疾患別の内訳を見てみますと肺炎が最も多く次いで心不全、一過性意識消失と続いており、上位の3疾患は昨年度以前と同様でした。また、昨年度は誤嚥性肺炎の患者さんの数が増加しています(資料2)。
以上より、今後、これらの疾患で救急搬送される患者数は更に増加する傾向にあると考えられます。当院としては、この予想される傾向に対してもこれまでどおり受け入れ出来るよう努めてまいります。
救急車搬送分類
| 項目 | 人数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 内因性疾患 | 2,764 | 966 |
| 外因性疾患 | 1,245 | 444 |
| 心停止 | 106 | 31 |
| 小児科 | 23 | 23 |
| 産婦人科 | 8 | 5 |
| 計 | 4,146 | 1,469 |

救急車搬送 転帰
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 入院 | 1,941 | 754 |
| 帰宅 | 2,090 | 683 |
| 帰宅(死亡) | 77 | 19 |
| 転院 | 38 | 13 |
| 計 | 4,146 | 1,469 |

救急車搬送 大分類別入院率
| 項目 | 人数 | うち救急チーム対応数 | 入院 | 入院率 |
|---|---|---|---|---|
| 内因性疾患 | 2,764 | 966 | 1,485 | 53.7% |
| 小児科 | 23 | 23 | 10 | 43.5% |
| 外因性疾患 | 1,245 | 444 | 427 | 34.3% |
| 心停止 | 106 | 31 | 18 | 17.0% |
| 産婦人科 | 8 | 5 | 1 | 12.5% |
| 計 | 4,146 | 1,469 | 1,941 | 46.8% |

救急車搬送 男女別
| 分類 | 人数 | % | うち救急 チーム対応数 |
% |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 2,251 | 54.3% | 776 | 52.8% |
| 女 | 1,895 | 45.7% | 693 | 47.2% |
| 計 | 4,146 | 100.0% | 1,469 | 100.0% |

救急車搬送 男女別転帰
| 性別 | 人数 | 入院 | 帰宅(死亡) | 転院 | 帰宅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 2,251 | 1,087 | 42 | 16 | 1,106 |
| 女 | 1,895 | 854 | 35 | 22 | 984 |
| 計 | 4,146 | 1,941 | 77 | 38 | 2,090 |

救急車搬送 年齢と入院率
| 年齢 | 全頻度 | 入院率 |
|---|---|---|
| 1歳未満 | 4 | 25.0% |
| 1~4 | 36 | 22.2% |
| 5~29 | 275 | 13.8% |
| 30~34 | 87 | 24.1% |
| 35~39 | 79 | 21.5% |
| 40~44 | 97 | 33.0% |
| 45~49 | 101 | 29.7% |
| 50~54 | 120 | 44.2% |
| 55~59 | 169 | 36.1% |
| 60~64 | 194 | 44.3% |
| 65~69 | 324 | 44.4% |
| 70~74 | 344 | 47.1% |
| 75~79 | 503 | 50.5% |
| 80~84 | 629 | 53.4% |
| 85~89 | 641 | 59.9% |
| 90~94 | 412 | 56.3% |
| 95~99 | 118 | 62.7% |
| 100~ | 13 | 61.5% |
| 4,146 | 46.8% |

救急車搬送 時間帯
| 分類 | 17:00~8:30 | 8:30~17:00 | 計 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 1,313 | 1,469 | 2,782 |
| 土日祝 | 649 | 715 | 1,364 |
| 計 | 1,962 | 2,184 | 4,146 |

曜日別 原因別 救急車利用状況
| 項目 | 人数 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内因性疾患 | 2,764 | 442 | 383 | 401 | 372 | 406 | 378 | 382 |
| 外因性疾患 | 1,245 | 171 | 158 | 186 | 162 | 180 | 198 | 190 |
| 心停止 | 106 | 17 | 20 | 20 | 8 | 12 | 15 | 14 |
| 小児科 | 23 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 産婦人科 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 計 | 4,146 | 636 | 569 | 612 | 545 | 607 | 591 | 586 |

疾患別分類/内因性疾患
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 中枢神経系 | 751 | 279 |
| 心・血管系 | 464 | 161 |
| 消化器系 | 423 | 134 |
| 呼吸器系 | 399 | 138 |
| その他 | 200 | 70 |
| 泌尿器系 | 191 | 51 |
| 代謝/内分泌系 | 152 | 65 |
| 筋肉/骨/皮膚系 | 137 | 48 |
| 精神科系 | 20 | 9 |
| 血液系 | 17 | 6 |
| 免疫系 | 10 | 5 |
| 計(除小児科、産婦人科) | 2,764 | 966 |

中枢神経系
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 偏頭痛等 | 218 | 91 |
| めまい | 162 | 45 |
| 脳梗塞 | 134 | 46 |
| 失神 | 98 | 40 |
| 高血圧性脳出血 | 53 | 24 |
| てんかん | 27 | 13 |
| クモ膜下出血 | 25 | 8 |
| その他の脳出血 | 16 | 5 |
| 一過性脳虚血発作 | 15 | 7 |
| その他の中枢神経系 | 3 | 0 |
| 計 | 751 | 279 |

心・血管系
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 心不全 | 158 | 51 |
| 急性心筋梗塞 | 87 | 29 |
| 不整脈 | 74 | 28 |
| その他 | 61 | 27 |
| 狭心症 | 38 | 17 |
| 鼻出血・耳出血 | 20 | 3 |
| 急性大動脈解離 | 19 | 2 |
| その他の塞栓症 | 6 | 4 |
| 肺塞栓症 | 1 | 0 |
| 計 | 464 | 161 |

呼吸器系
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 肺炎 | 188 | 61 |
| 誤嚥性肺炎 | 65 | 19 |
| 過換気症候群 | 52 | 18 |
| その他の呼吸器系 | 43 | 14 |
| 慢性呼吸不全増悪 | 16 | 5 |
| 上気道炎 | 12 | 7 |
| 気管支喘息 | 10 | 6 |
| 気胸 | 7 | 5 |
| 胸膜疾患 | 5 | 2 |
| 縦隔疾患 | 1 | 1 |
| 肺血管性疾患 | 0 | 0 |
| 計 | 399 | 138 |

消化器系
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| その他の消化器系 | 175 | 59 |
| 胃腸炎 | 78 | 18 |
| 急性胆嚢炎/胆管炎 | 63 | 20 |
| 消化管出血 | 52 | 18 |
| 腸閉塞 | 27 | 10 |
| 消化管穿孔 | 12 | 4 |
| 急性虫垂炎 | 12 | 4 |
| 急性膵炎 | 4 | 1 |
| 計 | 423 | 134 |

代謝/内分泌系
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 脱水 | 65 | 32 |
| 電解質異常 | 32 | 11 |
| 低血糖 | 26 | 8 |
| 高血糖 | 14 | 7 |
| 低栄養、老衰 | 7 | 5 |
| 甲状腺疾患 | 5 | 1 |
| アルコール性 | 1 | 0 |
| 副腎疾患 | 1 | 0 |
| その他 | 1 | 1 |
| その他の代謝/内分泌系 | 0 | 0 |
| 計 | 152 | 65 |

泌尿器系
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| その他の泌尿器系 | 69 | 27 |
| 尿路感染症 | 58 | 12 |
| 尿路結石症 | 44 | 7 |
| 尿路閉塞 | 12 | 3 |
| 血尿 | 8 | 2 |
| 計 | 191 | 51 |

筋肉/骨/皮膚系
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| その他の筋肉/骨系 | 91 | 25 |
| 腰椎疾患 | 16 | 9 |
| 骨髄炎・関節炎 | 12 | 5 |
| 痛風 | 11 | 7 |
| 皮膚疾患 | 4 | 1 |
| 頚椎疾患 | 3 | 1 |
| 計 | 137 | 48 |

血液系
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| その他の血液系 | 9 | 4 |
| 高度貧血 | 8 | 2 |
| 出血傾向 | 0 | 0 |
| 計 | 17 | 6 |

免疫系
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| アナフィラキシー | 10 | 5 |
| 膠原病/関節炎 | 0 | 0 |
| 計 | 10 | 5 |

精神科系
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 心因反応 | 5 | 3 |
| うつ病、躁病 | 4 | 2 |
| 神経症 | 3 | 2 |
| 不安定症 | 2 | 1 |
| 不眠症 | 2 | 0 |
| 入院不要 | 1 | 0 |
| ヒステリー | 1 | 1 |
| パニック | 1 | 0 |
| 悪性症候群 | 1 | 0 |
| 統合失調症 | 0 | 0 |
| 入院必要 | 0 | 0 |
| 計 | 20 | 9 |

その他
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 感染症(熱源不明) | 65 | 20 |
| 敗血症 | 15 | 5 |
| 社会的 | 1 | 1 |
| その他 | 119 | 44 |
| 計 | 200 | 70 |

疾患別分類/外因性疾患
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 打撲/創 | 448 | 126 |
| 四肢外傷 | 326 | 127 |
| 脊椎/脊髄損傷 | 129 | 53 |
| 頭部外傷 | 80 | 41 |
| 胸部 | 68 | 31 |
| 環境因子 | 66 | 32 |
| 顔面外傷 | 46 | 16 |
| 急性中毒 | 39 | 5 |
| 自殺企図 | 13 | 4 |
| 多発外傷 | 11 | 2 |
| 骨盤外傷 | 10 | 4 |
| 熱傷/電撃症 | 7 | 2 |
| 腹部外傷 | 2 | 1 |
| 計 | 1,245 | 444 |

打撲/創
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 頭部 | 185 | 49 |
| 頭部以外 | 153 | 44 |
| 切創/裂創/挫創など | 87 | 29 |
| その他の打撲/創 | 14 | 2 |
| 感染創/蜂窩識炎 | 9 | 2 |
| 打撲のみ | 0 | 0 |
| 計 | 448 | 126 |

四肢外傷
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| その他の骨折 | 128 | 47 |
| 大腿骨頸部骨折 | 123 | 48 |
| その他の四肢外傷 | 43 | 19 |
| 脱臼 | 24 | 9 |
| 軟部組織損傷 | 4 | 1 |
| 開放骨折 | 2 | 1 |
| 挫滅症候群 | 2 | 2 |
| 血管損傷 | 0 | 0 |
| 閉鎖骨折/脱臼 | 0 | 0 |
| 神経損傷 | 0 | 0 |
| 計 | 326 | 127 |

脊椎/脊髄損傷
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 脊椎捻挫 | 73 | 29 |
| 脊椎骨折のみ | 46 | 22 |
| その他の脊髄損傷 | 6 | 2 |
| 脊髄損傷 | 4 | 0 |
| 計 | 129 | 53 |

頭部外傷
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 急性硬膜下血腫 | 35 | 24 |
| 外傷性SAH | 18 | 7 |
| その他の脳神経障害 | 12 | 6 |
| 外傷性脳出血 | 6 | 2 |
| 急性/慢性硬膜外血腫 | 4 | 1 |
| 頭部骨折 | 3 | 1 |
| 脳挫傷 | 2 | 0 |
| びまん性軸索損傷 | 0 | 0 |
| 脳神経障害 | 0 | 0 |
| 計 | 80 | 41 |

環境因子
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 熱中症(I度) | 34 | 19 |
| 低体温(重度) | 12 | 5 |
| 熱中症(II度) | 9 | 6 |
| 窒息 | 6 | 2 |
| 溺水 | 3 | 0 |
| 低体温(軽~中等度) | 2 | 0 |
| 熱中症(III度) | 0 | 0 |
| 凍傷 | 0 | 0 |
| 潜水病/高山病 | 0 | 0 |
| その他の環境因子 | 0 | 0 |
| 計 | 66 | 32 |

急性中毒
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| その他の中毒 | 23 | 0 |
| 薬剤中毒 | 13 | 5 |
| 誤飲(タバコ、硬貨、電池など) | 2 | 0 |
| ガス中毒 | 1 | 0 |
| 農薬中毒 | 0 | 0 |
| 計 | 39 | 5 |

顔面外傷
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| その他の顔面外傷 | 35 | 12 |
| 顔面骨骨折 | 11 | 4 |
| 計 | 46 | 16 |

胸部外傷
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 肋骨/鎖骨骨折 | 38 | 21 |
| その他の胸部外傷 | 22 | 8 |
| 肺挫傷/血気胸 | 8 | 2 |
| 胸壁/胸膜損傷 | 0 | 0 |
| 気管/気管支損傷 | 0 | 0 |
| 心損傷 | 0 | 0 |
| 大血管損傷 | 0 | 0 |
| 食道損傷 | 0 | 0 |
| 横隔膜損傷 | 0 | 0 |
| 計 | 68 | 31 |

骨盤外傷
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 安定型骨盤骨折 | 8 | 4 |
| その他の骨盤外傷 | 2 | 0 |
| 不安定型骨盤骨折 | 0 | 0 |
| 骨盤内臓器損傷 | 0 | 0 |
| 計 | 10 | 4 |

疾患別分類/小児科系

疾患別分類/産婦人科系

文責:救急科

