
当院に救急車で搬送された患者さんの統計データをご紹介します。
救急車搬送分類
| 項目 | 人数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 内因性疾患 | 2,633 | 1,255 |
| 外因性疾患 | 1,176 | 723 |
| 小児科 | 119 | 35 |
| 心停止 | 115 | 88 |
| 産婦人科 | 9 | 7 |
| 計 | 4,052 | 2,108 |

救急車搬送 転帰
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応件数 |
|---|---|---|
| 入院 | 1,967 | 265 |
| 帰宅 | 2,000 | 1,765 |
| 帰宅(死亡) | 68 | 66 |
| 転院 | 17 | 12 |
| 計 | 4,052 | 2,108 |

救急車搬送 大分類別入院率
| 項目 | 人数 | うち救急 | 入院 | 入院率 |
|---|---|---|---|---|
| 内因性疾患 | 2,633 | 1,255 | 1,435 | 54.5% |
| 小児科 | 119 | 35 | 54 | 45.4% |
| 外因性疾患 | 1,176 | 723 | 442 | 37.6% |
| 心停止 | 115 | 88 | 34 | 29.6% |
| 産婦人科 | 9 | 7 | 2 | 22.2% |
| 計 | 4,052 | 2,108 | 1,967 | 48.5% |

救急車搬送 男女比率
| 分類 | 人数 | % | うち救急チーム対応分 | % |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 2,185 | 53.9% | 1,134 | 53.8% |
| 女 | 1,867 | 46.1% | 974 | 46.2% |
| 計 | 4,052 | 100.0% | 2,108 | 100.0% |

救急車搬送 男女別転帰
| 性別 | 入院 | 帰宅(死亡) | 転院 | 帰宅 |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 1078 | 48 | 7 | 1052 |
| 女 | 889 | 20 | 10 | 948 |
| 1967 | 68 | 17 | 2000 |

救急車搬送 年齢と入院率
| 年齢 | 全頻度 | 入院率 |
|---|---|---|
| ~0 | 13 | 30.8% |
| 1~5 | 135 | 40.7% |
| 6~30 | 324 | 16.7% |
| 31~35 | 75 | 17.3% |
| 36~40 | 84 | 33.3% |
| 41~45 | 112 | 28.6% |
| 46~50 | 130 | 33.1% |
| 51~55 | 137 | 38.7% |
| 56~60 | 181 | 40.9% |
| 61~65 | 232 | 42.2% |
| 66~70 | 286 | 52.4% |
| 71~75 | 338 | 46.7% |
| 76~80 | 505 | 55.6% |
| 81~85 | 624 | 59.3% |
| 86~90 | 554 | 61.2% |
| 91~95 | 231 | 68.0% |
| 96~100 | 82 | 64.6% |
| 101~ | 9 | 55.6% |
| 4,052 | 48.5% |

救急車搬送 時間帯
| 分類 | 17:00~8:30 | 8:30~17:00 | 計 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 1,363 | 1,325 | 2,688 |
| 土日祝 | 667 | 697 | 1,364 |
| 計 | 2,030 | 2,022 | 4,052 |

曜日別 原因別 救急車利用状況
| 項目 | 人数 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内因性疾患 | 2,633 | 401 | 390 | 400 | 336 | 345 | 359 | 402 |
| 外因性疾患 | 1,176 | 185 | 148 | 158 | 168 | 176 | 177 | 164 |
| 小児科 | 119 | 18 | 18 | 15 | 22 | 17 | 13 | 16 |
| 心停止 | 115 | 13 | 24 | 25 | 15 | 12 | 9 | 17 |
| 産婦人科 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 計 | 4,052 | 618 | 582 | 599 | 543 | 553 | 558 | 599 |

疾患別分類/内因性疾患
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 中枢神経系 | 753 | 449 |
| 心・血管系 | 447 | 122 |
| 呼吸器系 | 434 | 194 |
| 消化器系 | 381 | 164 |
| その他 | 211 | 105 |
| 泌尿器系 | 135 | 60 |
| 代謝/内分泌系 | 122 | 63 |
| 筋肉/骨/皮膚系 | 99 | 65 |
| 精神科系 | 27 | 22 |
| 免疫系 | 13 | 7 |
| 血液系 | 11 | 4 |
| 計(除小児科、産婦人科) | 2633 | 1255 |

中枢神経系
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 偏頭痛等 | 281 | 229 |
| めまい | 122 | 91 |
| 脳梗塞 | 92 | 16 |
| 失神 | 86 | 67 |
| てんかん | 50 | 29 |
| 高血圧性脳出血 | 49 | 3 |
| その他の脳出血 | 36 | 4 |
| クモ膜下出血 | 23 | 2 |
| 一過性脳虚血発作 | 14 | 8 |
| その他の中枢神経系 | 0 | 0 |
| 計 | 753 | 449 |

心・血管系
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 心不全 | 127 | 13 |
| その他 | 93 | 57 |
| 急性心筋梗塞 | 92 | 1 |
| 不整脈 | 60 | 26 |
| 狭心症 | 32 | 3 |
| 鼻出血・耳出血 | 20 | 18 |
| 急性大動脈解離 | 17 | 3 |
| 肺塞栓症 | 5 | 0 |
| その他の塞栓症 | 1 | 1 |
| 計 | 447 | 122 |

呼吸器系
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 肺炎 | 225 | 73 |
| その他の呼吸器系 | 63 | 30 |
| 過換気症候群 | 61 | 59 |
| 誤嚥性肺炎 | 39 | 12 |
| 上気道炎 | 11 | 7 |
| 気管支喘息 | 10 | 5 |
| 慢性呼吸不全増悪 | 8 | 4 |
| 気胸 | 8 | 0 |
| 肺炎 | 4 | 2 |
| 胸膜疾患 | 2 | 1 |
| 縦隔疾患 | 2 | 1 |
| 肺血管性疾患 | 1 | 0 |
| 計 | 434 | 194 |

消化器系
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| その他の消化器系 | 140 | 81 |
| 胃腸炎 | 81 | 61 |
| 消化管出血 | 79 | 11 |
| 急性胆嚢炎/胆管炎 | 33 | 8 |
| 腸閉塞 | 23 | 1 |
| 消化管穿孔 | 13 | 0 |
| 急性膵炎 | 11 | 2 |
| 急性虫垂炎 | 1 | 0 |
| 計 | 381 | 164 |

代謝/内分泌系
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 脱水 | 51 | 28 |
| 低血糖 | 42 | 24 |
| 電解質異常 | 18 | 6 |
| アルコール性 | 4 | 3 |
| 高血糖 | 3 | 1 |
| 低栄養、老衰 | 2 | 0 |
| 副腎疾患 | 1 | 0 |
| 甲状腺疾患 | 1 | 1 |
| その他の代謝/内分泌系 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 122 | 63 |

泌尿器系
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 尿路感染症 | 46 | 15 |
| 尿路結石症 | 40 | 27 |
| その他の泌尿器系 | 36 | 8 |
| 尿路閉塞 | 11 | 9 |
| 血尿 | 2 | 1 |
| 計 | 135 | 60 |

筋肉/骨/皮膚系
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| その他の筋肉/骨系 | 58 | 43 |
| 腰椎疾患 | 21 | 13 |
| 骨髄炎・関節炎 | 10 | 4 |
| 皮膚疾患 | 5 | 1 |
| 痛風 | 3 | 2 |
| 頚椎疾患 | 2 | 2 |
| 計 | 99 | 65 |

血液系
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 高度貧血 | 5 | 2 |
| その他の血液系 | 5 | 2 |
| 出血傾向 | 1 | 0 |
| 計 | 11 | 4 |

免疫系
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| アナフィラキシー | 10 | 6 |
| 膠原病/関節炎 | 3 | 1 |
| 計 | 13 | 7 |

精神科系
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 心因反応 | 5 | 4 |
| うつ病、躁病 | 5 | 4 |
| 不安定症 | 5 | 4 |
| パニック | 4 | 4 |
| 入院不要 | 2 | 2 |
| 統合失調症 | 2 | 1 |
| 不眠症 | 1 | 1 |
| ヒステリー | 1 | 1 |
| 悪性症候群 | 1 | 0 |
| 入院必要 | 1 | 1 |
| 神経症 | 0 | 0 |
| 計 | 27 | 22 |

その他
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 感染症(熱源不明) | 41 | 24 |
| 敗血症 | 7 | 0 |
| 社会的 | 0 | 0 |
| その他 | 163 | 81 |
| 計 | 211 | 105 |

疾患別分類/外因性疾患
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 打撲/創 | 429 | 380 |
| 四肢外傷 | 253 | 65 |
| 脊椎/脊髄損傷 | 153 | 120 |
| 頭部外傷 | 89 | 20 |
| 多発外傷 | 67 | 35 |
| 環境因子 | 46 | 22 |
| 急性中毒 | 40 | 29 |
| 胸部 | 36 | 24 |
| 顔面外傷 | 26 | 15 |
| 骨盤外傷 | 16 | 1 |
| 熱傷/電撃症 | 8 | 4 |
| 自殺企図 | 8 | 7 |
| 腹部外傷 | 5 | 1 |
| 計 | 1,176 | 723 |

打撲/創
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| その他の打撲/創 | 149 | 133 |
| 頭部 | 134 | 124 |
| 切創/裂創/挫創など | 119 | 102 |
| 頭部以外 | 13 | 13 |
| 感染創/蜂窩識炎 | 12 | 6 |
| 打撲のみ | 2 | 2 |
| 計 | 429 | 380 |

四肢外傷
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| その他の骨折 | 106 | 28 |
| 大腿骨頸部骨折 | 99 | 18 |
| その他の四肢外傷・ | 23 | 11 |
| 開放骨折 | 12 | 0 |
| 脱臼 | 9 | 6 |
| 挫滅症候群 | 3 | 1 |
| 軟部組織損傷 | 1 | 1 |
| 血管損傷 | 0 | 0 |
| 閉鎖骨折/脱臼 | 0 | 0 |
| 神経損傷 | 0 | 0 |
| 計 | 253 | 65 |

脊椎/脊髄損傷
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 脊椎捻挫 | 109 | 103 |
| 脊椎骨折のみ | 36 | 15 |
| 脊髄損傷 | 5 | 2 |
| その他の脊髄損傷 | 3 | 0 |
| 計 | 153 | 120 |

頭部外傷
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 急性硬膜下血腫 | 26 | 4 |
| 外傷性SH | 20 | 1 |
| その他の脳神経障害 | 12 | 9 |
| 脳挫傷 | 10 | 2 |
| 急性/慢性硬膜外血腫 | 9 | 1 |
| 頭部骨折 | 5 | 1 |
| 外傷性脳出血 | 4 | 0 |
| 脳神経障害 | 2 | 2 |
| びまん性軸索損傷 | 1 | 0 |
| 計 | 89 | 20 |

環境因子
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 熱中症(I度) | 16 | 12 |
| 低体温(軽~中等度) | 12 | 2 |
| 熱中症(II 度) | 7 | 3 |
| 低体温(重度) | 4 | 1 |
| 窒息 | 3 | 2 |
| 熱中症(Ⅲ度) | 2 | 0 |
| 溺水 | 2 | 2 |
| 凍傷 | 0 | 0 |
| 潜水病/高山病 | 0 | 0 |
| その他の環境因子 | 0 | 0 |
| 計 | 46 | 22 |

急性中毒
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 薬剤中毒 | 20 | 11 |
| その他の中毒 | 17 | 15 |
| 誤飲(タバコ、硬貨、電池など) | 2 | 2 |
| 農薬中毒 | 1 | 1 |
| ガス中毒 | 0 | 0 |
| 計 | 40 | 29 |

顔面外傷
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| その他の顔面外傷 | 14 | 10 |
| 顔面骨骨折 | 12 | 5 |
| 計 | 26 | 15 |

胸部外傷
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 肋骨/鎖骨骨折 | 24 | 16 |
| その他の胸部外傷 | 8 | 6 |
| 肺挫傷/血気胸 | 4 | 2 |
| 胸壁/胸膜損傷 | 0 | 0 |
| 気管/気管支損傷 | 0 | 0 |
| 心損傷 | 0 | 0 |
| 大血管損傷 | 0 | 0 |
| 食道損傷 | 0 | 0 |
| 横隔膜損傷 | 0 | 0 |
| 計 | 36 | 24 |

骨盤外傷
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 安定型骨盤骨折 | 8 | 1 |
| その他の骨盤外傷 | 8 | 0 |
| 不安定型骨盤骨折 | 0 | 0 |
| 骨盤内臓器損傷 | 0 | 0 |
| 計 | 16 | 1 |

疾患別分類/小児科系
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 痙攣 | 73 | 15 |
| その他の小児科系 | 42 | 19 |
| 感染症 | 3 | 1 |
| 呼吸困難 | 1 | 0 |
| 腹痛 | 0 | 0 |
| 虐待 | 0 | 0 |
| 計 | 119 | 35 |

疾患別分類/産婦人科系
| 産婦人科系 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 婦人科疾患 | 8 | 7 |
| 産科疾患 | 1 | 0 |
| 計 | 9 | 7 |

文責:救急科

