
当院に救急車で搬送された患者さんの統計データをご紹介します。
救急車搬送分類
| 項目 | 人数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 内因性疾患 | 2,604 | 894 |
| 外因性疾患 | 1,101 | 381 |
| 心停止 | 104 | 25 |
| 小児科 | 84 | 29 |
| 産婦人科 | 7 | 5 |
| 計 | 3,900 | 1,334 |

救急車搬送 転帰
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 入院 | 1,862 | 715 |
| 帰宅 | 1,948 | 593 |
| 帰宅(死亡) | 69 | 17 |
| 転院 | 21 | 9 |
| 計 | 3,900 | 1,334 |

救急車搬送 大分類別入院率
| 項目 | 人数 | うち救急チーム対応数 | 入院 | 入院率 |
|---|---|---|---|---|
| 小児科 | 84 | 29 | 53 | 63.1% |
| 内因性疾患 | 2,604 | 894 | 1,413 | 54.3% |
| 外因性疾患 | 1,101 | 381 | 373 | 33.9% |
| 産婦人科 | 7 | 5 | 2 | 28.6% |
| 心停止 | 104 | 25 | 21 | 20.2% |
| 計 | 3,900 | 1,334 | 1,862 | 47.7% |

救急車搬送 男女比率
| 分類 | 人数 | % | うち救急チーム対応数 | % |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 2,096 | 53.7% | 699 | 52.4% |
| 女 | 1,804 | 46.3% | 635 | 47.6% |
| 計 | 3,900 | 100.0% | 1,334 | 100.0% |

救急車搬送 男女別転帰
| 性別 | 人数 | 入院 | 帰宅(死亡) | 転院 | 帰宅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 2,096 | 1,001 | 42 | 8 | 1,045 |
| 女 | 1,804 | 861 | 27 | 13 | 903 |
| 計 | 3,900 | 1,862 | 69 | 21 | 1,948 |

救急車搬送 年齢と入院率
| 年齢 | 全頻度 | 入院率 |
|---|---|---|
| ~0 | 12 | 25.0% |
| 1~5 | 113 | 43.4% |
| 6~30 | 305 | 22.6% |
| 31~35 | 67 | 23.9% |
| 36~40 | 77 | 31.2% |
| 41~45 | 94 | 29.8% |
| 46~50 | 102 | 40.2% |
| 51~55 | 115 | 33.0% |
| 56~60 | 175 | 41.7% |
| 61~65 | 209 | 42.1% |
| 66~70 | 287 | 50.2% |
| 71~75 | 364 | 48.4% |
| 76~80 | 476 | 54.2% |
| 81~85 | 584 | 50.7% |
| 86~90 | 548 | 57.1% |
| 91~95 | 280 | 65.7% |
| 96~100 | 81 | 69.1% |
| 101~ | 11 | 54.5% |
| 3,900 | 47.7% |

救急車搬送 時間帯
| 分類 | 17:00~8:30 | 8:30~17:00 | 計 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 1,278 | 1,334 | 2,612 |
| 土日祝 | 654 | 634 | 1,288 |
| 計 | 1,932 | 1,968 | 3,900 |

曜日別 原因別 救急車利用状況
| 項目 | 人数 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内因性疾患 | 2,604 | 385 | 371 | 390 | 392 | 382 | 328 | 356 |
| 外因性疾患 | 1,101 | 138 | 169 | 138 | 145 | 157 | 185 | 169 |
| 心停止 | 104 | 17 | 16 | 15 | 12 | 14 | 9 | 21 |
| 小児科 | 84 | 14 | 14 | 9 | 7 | 19 | 11 | 10 |
| 産婦人科 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 3,900 | 555 | 572 | 552 | 560 | 572 | 533 | 556 |

疾患別分類/内因性疾患
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 中枢神経系 | 708 | 248 |
| 呼吸器系 | 441 | 175 |
| 心・血管系 | 399 | 127 |
| 消化器系 | 306 | 82 |
| その他 | 289 | 88 |
| 泌尿器系 | 162 | 59 |
| 代謝/内分泌系 | 131 | 50 |
| 筋肉/骨/皮膚系 | 116 | 48 |
| 精神科系 | 24 | 5 |
| 血液系 | 16 | 7 |
| 免疫系 | 12 | 5 |

中枢神経系
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 偏頭痛等 | 225 | 85 |
| めまい | 156 | 44 |
| 脳梗塞 | 104 | 49 |
| その他の脳出血 | 75 | 20 |
| 失神 | 63 | 21 |
| てんかん | 51 | 20 |
| クモ膜下出血 | 19 | 3 |
| 一過性脳虚血発作 | 8 | 2 |
| 高血圧性脳出血 | 7 | 4 |
| その他の中枢神経系 | 0 | 0 |
| 計 | 708 | 248 |

心・血管系
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 心不全 | 122 | 40 |
| 急性心筋梗塞 | 82 | 26 |
| 不整脈 | 63 | 22 |
| その他 | 54 | 19 |
| 狭心症 | 41 | 7 |
| 急性大動脈解離 | 20 | 8 |
| 鼻出血・耳出血 | 12 | 2 |
| 肺塞栓症 | 4 | 3 |
| その他の塞栓症 | 1 | 0 |
| 計 | 399 | 127 |

呼吸器系
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 肺炎 | 235 | 100 |
| 過換気症候群 | 74 | 27 |
| その他の呼吸器系 | 42 | 19 |
| 誤嚥性肺炎 | 31 | 13 |
| 上気道炎 | 17 | 4 |
| 気管支喘息 | 16 | 4 |
| 気胸 | 15 | 6 |
| 慢性呼吸不全増悪 | 5 | 1 |
| 胸膜疾患 | 4 | 1 |
| 肺血管性疾患 | 1 | 0 |
| 縦隔疾患 | 1 | 0 |
| 計 | 441 | 175 |

消化器系
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| その他の消化器系 | 118 | 27 |
| 胃腸炎 | 60 | 14 |
| 消化管出血 | 57 | 20 |
| 腸閉塞 | 25 | 6 |
| 急性胆嚢炎/胆管炎 | 24 | 7 |
| 消化管穿孔 | 12 | 4 |
| 急性虫垂炎 | 6 | 1 |
| 急性膵炎 | 4 | 3 |
| 計 | 306 | 82 |

代謝/内分泌系
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 脱水 | 56 | 20 |
| 低血糖 | 37 | 16 |
| 電解質異常 | 20 | 6 |
| 高血糖 | 10 | 5 |
| アルコール性 | 3 | 1 |
| 低栄養、老衰 | 3 | 1 |
| その他 | 2 | 1 |
| 副腎疾患 | 0 | 0 |
| 甲状腺疾患 | 0 | 0 |
| その他の代謝/内分泌系 | 0 | 0 |
| 計 | 131 | 50 |

泌尿器系
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 尿路感染症 | 56 | 19 |
| その他の泌尿器系 | 45 | 25 |
| 尿路結石症 | 41 | 9 |
| 尿路閉塞 | 17 | 4 |
| 血尿 | 3 | 2 |
| 計 | 162 | 59 |

筋肉/骨/皮膚系
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| その他の筋肉/骨系 | 88 | 38 |
| 腰椎疾患 | 10 | 5 |
| 骨髄炎・関節炎 | 6 | 1 |
| 痛風 | 5 | 2 |
| 皮膚疾患 | 5 | 2 |
| 頚椎疾患 | 2 | 0 |
| 計 | 116 | 48 |

血液系
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| その他の血液系 | 10 | 5 |
| 高度貧血 | 6 | 2 |
| 出血傾向 | 0 | 0 |
| 計 | 16 | 7 |

免疫系
| 項目 | 件数 | うち救急 チーム対応数 |
|---|---|---|
| アナフィラキシー | 12 | 5 |
| 膠原病/関節炎 | 0 | 0 |
| 計 | 12 | 5 |

精神科系
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| うつ病、躁病 | 5 | 1 |
| 神経症 | 5 | 0 |
| 入院不要 | 4 | 0 |
| 不安定症 | 4 | 1 |
| 統合失調症 | 2 | 0 |
| パニック | 2 | 1 |
| 心因反応 | 1 | 1 |
| ヒステリー | 1 | 1 |
| 不眠症 | 0 | 0 |
| 悪性症候群 | 0 | 0 |
| 入院必要 | 0 | 0 |
| 計 | 24 | 5 |

その他
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 感染症(熱源不明) | 35 | 16 |
| 敗血症 | 13 | 6 |
| 社会的 | 1 | 1 |
| その他 | 240 | 65 |
| 計 | 289 | 88 |

疾患別分類/外因性疾患
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 打撲/創 | 392 | 113 |
| 四肢外傷 | 266 | 100 |
| 脊椎/脊髄損傷 | 113 | 46 |
| 環境因子 | 77 | 31 |
| 頭部外傷 | 68 | 27 |
| 胸部 | 50 | 23 |
| 顔面外傷 | 44 | 13 |
| 急性中毒 | 33 | 3 |
| 多発外傷 | 25 | 8 |
| 骨盤外傷 | 16 | 9 |
| 自殺企図 | 9 | 3 |
| 腹部外傷 | 4 | 1 |
| 熱傷/電撃症 | 4 | 4 |
| 計 | 1,101 | 381 |

打撲/創
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 頭部 | 171 | 47 |
| その他の打撲/創 | 105 | 38 |
| 切創/裂創/挫創など | 62 | 18 |
| 頭部以外 | 41 | 7 |
| 感染創/蜂窩識炎 | 13 | 3 |
| 打撲のみ | 0 | 0 |
| 計 | 392 | 113 |

四肢外傷
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 大腿骨頸部骨折 | 107 | 52 |
| その他の骨折 | 103 | 34 |
| その他の四肢外傷 | 30 | 6 |
| 脱臼 | 14 | 2 |
| 挫滅症候群 | 5 | 3 |
| 開放骨折 | 4 | 1 |
| 軟部組織損傷 | 2 | 2 |
| 血管損傷 | 1 | 0 |
| 閉鎖骨折/脱臼 | 0 | 0 |
| 神経損傷 | 0 | 0 |
| 計 | 266 | 100 |

脊椎/脊髄損傷
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 脊椎捻挫 | 62 | 28 |
| 脊椎骨折のみ | 43 | 15 |
| その他の脊髄損傷 | 7 | 2 |
| 脊髄損傷 | 1 | 1 |
| 計 | 113 | 46 |

頭部外傷
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 外傷性SAH | 26 | 11 |
| 脳挫傷 | 15 | 6 |
| 急性硬膜下血腫 | 13 | 6 |
| その他の脳神経障害 | 6 | 3 |
| 急性/慢性硬膜外血腫 | 4 | 0 |
| 頭部骨折 | 4 | 1 |
| びまん性軸索損傷 | 0 | 0 |
| 外傷性脳出血 | 0 | 0 |
| 脳神経障害 | 0 | 0 |
| 計 | 68 | 27 |

環境因子
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 熱中症(I度) | 45 | 19 |
| 窒息 | 14 | 3 |
| 低体温(軽~中等度) | 11 | 5 |
| 低体温(重度) | 3 | 2 |
| 熱中症(II度) | 2 | 1 |
| その他の環境因子 | 2 | 1 |
| 熱中症(III度) | 0 | 0 |
| 凍傷 | 0 | 0 |
| 溺水 | 0 | 0 |
| 潜水病/高山病 | 0 | 0 |
| 計 | 77 | 31 |

急性中毒
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| その他の中毒 | 17 | 0 |
| 薬剤中毒 | 13 | 1 |
| 誤飲(タバコ、硬貨、電池など) | 2 | 1 |
| 農薬中毒 | 1 | 1 |
| ガス中毒 | 0 | 0 |
| 計 | 33 | 3 |

顔面外傷
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| その他の顔面外傷 | 36 | 12 |
| 顔面骨骨折 | 8 | 1 |
| 計 | 44 | 13 |

胸部外傷
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 肋骨/鎖骨骨折 | 28 | 7 |
| その他の胸部外傷 | 16 | 11 |
| 肺挫傷/血気胸 | 6 | 5 |
| 胸壁/胸膜損傷 | 0 | 0 |
| 気管/気管支損傷 | 0 | 0 |
| 心損傷 | 0 | 0 |
| 大血管損傷 | 0 | 0 |
| 食道損傷 | 0 | 0 |
| 横隔膜損傷 | 0 | 0 |
| 計 | 50 | 23 |

骨盤外傷
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 安定型骨盤骨折 | 10 | 7 |
| その他の骨盤外傷 | 6 | 2 |
| 不安定型骨盤骨折 | 0 | 0 |
| 骨盤内臓器損傷 | 0 | 0 |
| 計 | 16 | 9 |

疾患別分類/小児科系
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 痙攣 | 67 | 20 |
| その他の小児科系 | 16 | 8 |
| 感染症 | 1 | 1 |
| 呼吸困難 | 0 | 0 |
| 腹痛 | 0 | 0 |
| 虐待 | 0 | 0 |
| 計 | 84 | 29 |

疾患別分類/産婦人科系
| 項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
|---|---|---|
| 婦人科疾患 | 6 | 4 |
| 産科疾患 | 1 | 1 |
| 計 | 7 | 5 |

文責:救急科

