kemo_youbibetu2023.png (PNG 2.46KB) https://www.shimada-hp.shizuoka.jp/docs/kagakuryouhoushitsu.html 2026年3月19日 13時30分
kemokabetu_graph2023.png (PNG 6.24KB) https://www.shimada-hp.shizuoka.jp/docs/kagakuryouhoushitsu.html 2026年3月19日 13時30分
kemoyoubibetu_toukei2023.png (PNG 1.72KB) https://www.shimada-hp.shizuoka.jp/docs/kagakuryouhoushitsu.html 2026年3月19日 13時30分
clinical_indicator_2024_07.pdf (PDF 269KB) https://www.shimada-hp.shizuoka.jp/docs/QualityIndicator.html 2024年11月7日 12時00分
2023yakuzaikanri.pdf (PDF 180KB) https://www.shimada-hp.shizuoka.jp/docs/yakkyoku_syoukai.html 2026年2月26日 13時00分
2023gan2.pdf (PDF 336KB) https://www.shimada-hp.shizuoka.jp/docs/yakkyoku_syoukai.html 2026年2月26日 13時00分
島田市立総合医療センターShimada General Medical Center〒427-8502 静岡県 島田市野田1200-5 TEL0547-35-2111(代表) FAX0547-36-9155 ※詳しくは下記のリンクからご確認ください。 交通案内について